Wahlergebnisse Kommunalwahl 2013
Unten stehen die Wahlergebnisse der Kommunalwahlen in Wester-Ohrstedt. Die fett gedruckten Namen besagen, daß der- oder diejenige im Gemeinderat sitzt.
Gruppe A | Stimmen |
Nielsen Christina, Buchhändlerin | 168 |
Voigt, Lars, Landwirt | 183 |
Paulsen, Arne, Maurer | 133 |
Barnik, Harald, selbständig | 112 |
Nordmann, Peter, Elektrotechniker | 57 |
Clausen, Oliver, Müllwerker | 58 |
Gruppe B | |
Friedrichsen Gunnar, Kälteanlagenbauer | 147 |
Rudolph Wolfgang, Bürokaufmann | 227 |
Thiesen, Horst, Hochbautechniker | 166 |
Carstensen, Frauke, Verwaltungsfachangestellte | 153 |
Caspersen, Sven, Elektromeister | 191 |
Carstensen, Helmut, Installateur & Heizungsbaumeister | 214 |
über die Liste: | |
Heike Rieckenberg-Möller |